<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finding &#187; プログラミング</title>
	<atom:link href="http://finding.jpn.org/category/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finding.jpn.org</link>
	<description>ばっしーブログ＆ギャラリー   ～ ゲームとかサッカーとかお笑いとかとか ～</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Nov 2009 15:06:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ACTIONSCRIPT3.0という山のふもとに立ってみたら</title>
		<link>http://finding.jpn.org/2009/11/04/actionscript3-0%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e5%b1%b1%e3%81%ae%e3%81%b5%e3%82%82%e3%81%a8%e3%81%ab%e7%ab%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%82%89/</link>
		<comments>http://finding.jpn.org/2009/11/04/actionscript3-0%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e5%b1%b1%e3%81%ae%e3%81%b5%e3%82%82%e3%81%a8%e3%81%ab%e7%ab%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%82%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>basy</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[書籍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finding.jpn.org/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[				ACTIONSCRIPT3.0をFLASHが実装してからほとんどFLASHにふれてなかったものの
				そろそろ、おもーい腰を上げねば。
				そろそろ次のゲームを作らねば。
				とようやく思い立ち、2から3になったくらいだし
				コツをつかめばなんとなく分かるだろうと高をくくっていたものの・・・
				ぜーんぜんわっかりましぇーん。
				2.0と同じ感覚でコード打ってたらまったく動きません。
				というか、どうやってソース組み立てていいかもわからん！
				こんなに激変しているとは・・・
				ということでアクションスクリプト3.0の本を渋々1冊買いにいくことに。
				渋々っていうのもFLASHは３.0あたりから使っているのだけれど
				スクリプトのこととか全く分からなかったし独学だったし
				FLASHのがバージョンアップするたびに仕様が変わって
				いままで何冊本買ったことか・・うーん。もう役に立たない本だらけ。
				とまあ、愚痴ってもしょうがない。
				基本的なことが出来てないから毎度毎度、バージョンアップに引きづられてしまうのもこれまた事実。
				今までゲーム作れてたのが不思議ｗ
				ごり押しスクリプトで作ってたんだなぁってこの3.0で打ちのめされてしまいましたとさ。
				ということで
				悩んだもののさすがに1からスクリプトを勉強するのもあれだなーと思ったので
				
				
				
				
				ActionScript 3.0 逆引きクイックリファレンス Adobe Flash CS3対応
				posted with amazlet at 09.11.04
				
				田中 康博 林 拓也
				毎日コミュニケーションズ
				売り上げランキング: 19649
				Amazon.co.jp で詳細を見る
				
				
				
				を購入。
				やりたいことをどうしたら実現できるかということがずらーーーっと書いてあるので
				こうやるには3.0ではどうやったらいいのかなーって感じで調べられるので便利。
				でも、3.0の基本的なこととか2.0との比較についてはほとんど書いてないので
				前はこうやって実現してたけど今回はこうなってます。っていうのが分からないんだなこれが。
				なので基礎を分かってないとなかなかスクリプトの理解をするのがちと難しい。
				やっぱり1冊3.0の基礎を固める本を買ったほうがいいのかなぁ。
				ってことで昨日の記事ｗ
				買った本を補足する意味で立ち読みしにいってました。
				うーむ。ちょっと金欠気味なので思い切ってもう1冊は買いづらい。
				この辺りの本さらっと読んでおくと基礎固められるかなあって思うのだけれど。
				
				
				
				
				標準ActionScript 3.0入門
				posted with amazlet at 09.11.04
				
				吉岡 梅
				ソフトバンククリエイティブ
				売り上げランキング: 21218
				Amazon.co.jp で詳細を見る
				
				
				
				
				
				
				初めてのActionScript 3.0 Flashユーザーのためのステップアップガイド
				posted with amazlet at 09.11.04
				
				Rich Shupe Zevan Rosser
				オライリージャパン
				売り上げランキング: 203962
				Amazon.co.jp で詳細を見る
				
				
				
				っちゅうか、FLASHの本、いままで何冊買ってるねーん。っていつも購入時にセルフツッコミしてしまいますｗ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finding.jpn.org/2009/11/04/actionscript3-0%e3%81%a8%e3%81%84%e3%81%86%e5%b1%b1%e3%81%ae%e3%81%b5%e3%82%82%e3%81%a8%e3%81%ab%e7%ab%8b%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f%e3%82%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shockwave：AWARD 2008</title>
		<link>http://finding.jpn.org/2008/12/18/shockwave%ef%bc%9aaward-2008/</link>
		<comments>http://finding.jpn.org/2008/12/18/shockwave%ef%bc%9aaward-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ばっしー</dc:creator>
				<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[プログラミング]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finding.jpn.org/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[				Shockwave：AWARD 2008
				受賞にはもれはしたものの
				最終選考に選んでもらえただけでもうれしいもんですね。
				審査員総評にもちょろっと触れてもらってて
				コメントもらえただけで作り手にとって大きなモチベーションになりまするね。
				また、作るかーーって気になるよね～。
				といってもまた1年後。。かな。。
				Microsoft XNA &#8211; Wikipedia
				最近はちょっとXNAに興味があるんよねー。
				といっても興味があるだけでまったくもってまだ何も分かりません！
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finding.jpn.org/2008/12/18/shockwave%ef%bc%9aaward-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超個人的なprocessing習得ノート &#8211; ページ1 &#8211; 準備編</title>
		<link>http://finding.jpn.org/2007/12/13/%e8%b6%85%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%81%aaprocessing%e7%bf%92%e5%be%97%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b81-%e6%ba%96%e5%82%99%e7%b7%a8/</link>
		<comments>http://finding.jpn.org/2007/12/13/%e8%b6%85%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%81%aaprocessing%e7%bf%92%e5%be%97%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b81-%e6%ba%96%e5%82%99%e7%b7%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 18:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ばっしー</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finding.jpn.org/2007/12/13/%e8%b6%85%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%81%aaprocessing%e7%bf%92%e5%be%97%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b81-%e6%ba%96%e5%82%99%e7%b7%a8/</guid>
		<description><![CDATA[				超個人的なprocessing習得ノート　- ページ1 -
				ということでまずは勉強のための準備編
				-はじめに- で書いたように
				Built with Processing 
				デザイン/アートのためのプログラミング入門 (単行本)
				
				をベースに進めていこうかな
				（っていうかこの本アマゾンで売り切れか。。まああまり売れる本じゃないしあまり刷ってないのかな）
				しかし高い本買ったなあ（レイアウトとかデザインとかすごいシンプルでかっこいいけど）
				勢いってやつだな
				無駄にしないためにも使いこなせるようになるぞ
				まずはprocessingについてちょろっとまとめておこう
				processingとは 
				Processing（プロセッシング）は、Casey Reas と Benjamin Fry によるオープンソースプロジェクトであり、以前はMITメディアラボで行われていた。電子アートとビジュアルデザインのためのプログラミング言語であり、統合開発環境 (IDE) である。視覚的なプログラミングの基本の学習用でもあり、電子スケッチブックの基盤としても利用できる。Processing は、視覚的なフィードバックが即座にあるため、プログラミング未経験者がプログラミングを初体験するのに適している。Java を単純化し、グラフィック機能を中心にした言語と言える。
				Wikiよりコピペ
				オープンソースなんでソフトウェアは無償で使えるってのがいいね
				WEB出力も手軽に公開できると書いてあるし
				マウス以外の入力機器も扱えるそうでインタラクティブなものが作れそう。
				この辺は後々勉強していくとして（期待）まずはちょっとずつ慣れていくとするかな。
				それでは
				processingのインストール
				 http://processing.org/download/
				ここから最新版をダウンロード
				Without　JavaのほうはJavaの付属されないファイル
				でもってprocessingは実行にクイックタイムを使うのでインストール
				http://www.apple.com/jp/quicktime/download/
				processing自体は解凍したらexeファイルを起動するだけでいける模様
				processingエディタの画面
				ふむふむショートカットも使えるのか
				後々楽になりそうなので書いておくとするか。
				
				Run　プログラムの実行(Ctrl+R)
				New　新規作成(Ctrl+N)
				Save　ファイルを保存(Ctrl+S)
				Export　アプレットに書き出し(Ctrl+E)
				
				とここまで書いて思った
				別エントリーにしたほうが後で見やすいな
				よし、別でまとめて書いてしまおう
				processingに関するLINK（随時編集）
				http://processing.org/
				http://processing.jp/
				これも別エントリにしたほうがいいかな。。
				実のない準備編でござんした
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finding.jpn.org/2007/12/13/%e8%b6%85%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%81%aaprocessing%e7%bf%92%e5%be%97%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b81-%e6%ba%96%e5%82%99%e7%b7%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超個人的なprocessing習得ノート -はじめに-</title>
		<link>http://finding.jpn.org/2007/12/12/%e8%b6%85%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%81%aaprocessing%e7%bf%92%e5%be%97%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%ab/</link>
		<comments>http://finding.jpn.org/2007/12/12/%e8%b6%85%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%81%aaprocessing%e7%bf%92%e5%be%97%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 05:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ばっしー</dc:creator>
				<category><![CDATA[プログラミング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finding.jpn.org/2007/12/12/%e8%b6%85%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%81%aaprocessing%e7%bf%92%e5%be%97%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%ab/</guid>
		<description><![CDATA[				さて唐突に始まりました「超個人的なprocessing習得ノート」
				以前ひょんなことからオープンソースである processingというプログラム言語を知り
				FLASHのグラフィカルな部分に特化したような言語で
				おもしろそーだなー、ちょっとやってみるかーと思い立って数ヶ月。。
				
				Built with Processing 
				デザイン/アートのためのプログラミング入門 (単行本) 
				本も購入したものの、なかなか始められなくて（相変わらず腰が重い。。）
				ようやくやろうかと思いつつも数日、数週間と時は過ぎ行くばかり。
				そこでこのブログリニューアル（できてないけど）を機に
				超個人的にブログを使ってprocessingを勉強していこうじゃないかと一念発起したわけであります。
				こういったサイトは多数あるけれどきっとprocessingを勉強しようと見にこられた方たちのためになるような記事は書けないと思うので（むしろ逆かも）
				とりあえずは個人的に、そしてノートをこのブログに置き換えて、そしてアウトプットしていくことで色々プラスになってければよいかなと。
				とりあえずは意気込み！
				意気込みで終わってしまいそうな勢いだけども。。
				ともかくスタート！！
				更新もまったり進みそうな予感ですが興味のある物好きな方はお付き合いくださいまし。
				Wordpressも合わせて勉強勉強
				（↑これもなんとか攻略してサイトをもっとよくしていきたいなぁ）
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finding.jpn.org/2007/12/12/%e8%b6%85%e5%80%8b%e4%ba%ba%e7%9a%84%e3%81%aaprocessing%e7%bf%92%e5%be%97%e3%83%8e%e3%83%bc%e3%83%88-%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
